Marel Food Systems
Félag í kauphöll
Heiti Marel Food Systems
Kennitala 620483-0369
Heimilisfang Austurhrauni 9
Póstfang 210
Sími 563-8000
Veffang www.marelfoodsystems.com
Fjöldi starfsfólks 2245
 
Viðskipti í dag ( 3.9.2010 )
Síðasta verð 94,60
Tími viðskipta 2.9.2010 15:29:43
Verðbreyting 0,00%
Velta (m.kr.) 0
Fjöldi viðskipta 0
Hæsta verð 0,00
Lægsta verð 0,00
Hagstæðustu kaup 93,50
Hagstæðasta sala 94,80
Síðustu fréttir frá OMX Norrænu Kauphöll Íslands
26.8.2010Marel hf. semur um viðskiptavakt við MP banka hf.
29.7.2010Kynning fyrir markaðsaðila og fjárfesta
28.7.2010Marel kynnir sex mánaða uppgjör 2010
22.7.2010Uppgjör 2. ársfjórðungs 2010 - Kynningarfundur
Stjórn félagsins og stjórnendur
Hörður Arnarson 241162-5089 Forstjóri

Verðbreytingar
Vikan Sjö dagar 4 vikur Frá áramótum 12 mánuðir
Verðbreyting 0,85% 0,85% 3,96% 51,85% 58,99%
Hæsta verð 94,60 94,60 94,60 97,00 97,00
Lægsta verð 93,00 93,00 90,70 58,00 57,80
Fjöldi viðskipta 24 36 70 817 1.406
Magn 1.300Þ 2.353Þ 4.443Þ 64.613Þ 149.819Þ
Velta 123.204Þ 220.763Þ 413.239Þ 5.004M 10.330M

Kennitölur
  2009 (9M)   2008 (Y)   2007 (Y)
Rekstrartekjur 411.404 540.865 291.020
Rekstrargjöld 383.799 520.431 280.991
EBITDA 46.738 42.108 20.980
Hagnaður 11.233 -8.405 6.066
Eignir 872.660 920.259 427.304
Afskriftir 0 0 0
Skattar alls -795 2.882 -1.474
Skammtímaskuldir 171.034 311.705 123.251
Skuldir alls 568.911 631.980 245.469
Veltufjármunir 252.910 285.765 233.138
Eigið fé 303.749 288.279 181.835
Veltufé frá rekstri 0 0 10.029
Handbært fé frá rekstri 24.669 15.288 2.778
Upphæðir í þúsundum EUR
Veltufjárhlutfall 1,50 0,90 1,90
Lausafjárhlutfall 1,10 0,50 1,30
Arðsemi eigin fjár 0 0 0
Hagnaður á hlut 1,91 -0,02 0,22
Eiginfjárhlutfall 34,80% 31,30% 42,50%
Arðsemi fjárfestinga 2,60% 0 0
H / V hlutfall 0 0 0
V / H hlutfall 0 0 0
CAD 0 0 0

Línurit
Síðustu 12 mánuðir

Síðasti mánuður


Prentað úr Markaðsvaktinni þann 3.9.2010 kl. 09:34
Upplýsingar samkvæmt OMX Norrænu kauphöllinni Íslandi.
Höfundarréttur © 2006 Mentis hf.
Prentað 3.9.2010 kl 09:34 Upplýsingar samkvæmt OMX Norrænu Kauphöllinni Íslandi.