Össur hf.
Félag í kauphöll
Heiti Össur hf.
Kennitala 560271-0189
Heimilisfang Grjóthálsi 5
Póstfang 110
Sími 515 1300
Veffang www.ossur.com
Fjöldi starfsfólks 1587
 
Viðskipti í dag ( 3.9.2010 )
Síðasta verð 206,50
Tími viðskipta 2.9.2010 15:29:38
Verðbreyting 0,00%
Velta (m.kr.) 0
Fjöldi viðskipta 0
Hæsta verð 0,00
Lægsta verð 0,00
Hagstæðustu kaup 205,50
Hagstæðasta sala 208,50
Síðustu fréttir frá OMX Norrænu Kauphöll Íslands
3.12.2009Nýjar samþykktir
30.11.2009Heildarfjöldi hluta og atkvæða
30.11.2009Óveruleg hlutafjáraukning
12.11.2009Leiðrétting: röng dagsetning í fyrri tilkynningu - Nýr samningur um viðskiptavakt við Nýja Kaupþing
Stjórn félagsins og stjórnendur
Jón Sigurðsson 290656-3549 Forstjóri

Verðbreytingar
Vikan Sjö dagar 4 vikur Frá áramótum 12 mánuðir
Verðbreyting -0,72% -0,72% 5,09% 33,66% 60,70%
Hæsta verð 211,00 211,00 211,00 211,00 211,00
Lægsta verð 204,00 204,00 196,50 152,50 119,50
Fjöldi viðskipta 21 28 77 1.075 1.602
Magn 215.063 1.686Þ 2.541Þ 18.678Þ 36.119Þ
Velta 44.502Þ 352.152Þ 522.831Þ 3.333M 5.626M

Kennitölur
  2009 (9M)   2008 (Y)   2007 (Y)
Rekstrartekjur 243.074 359.450 347.642
Rekstrargjöld 208.556 303.492 307.926
EBITDA 49.176 79.440 64.400
Hagnaður 17.075 28.488 7.580
Eignir 616.826 603.778 635.821
Afskriftir 0 0 0
Skattar alls -5.038 -9.745 -473
Skammtímaskuldir 80.201 132.094 146.178
Skuldir alls 337.969 354.130 385.539
Veltufjármunir 153.832 145.732 132.257
Eigið fé 278.857 249.648 250.282
Veltufé frá rekstri 0 0 0
Handbært fé frá rekstri 46.320 52.835 45.701
Upphæðir í þúsundum USD
Veltufjárhlutfall 1,90 1,10 0,09
Lausafjárhlutfall 1,30 0,70 0
Arðsemi eigin fjár 0 0 0
Hagnaður á hlut 4,04 6,74 1,94
Eiginfjárhlutfall 45,00% 41,00% 39,00%
Arðsemi fjárfestinga 0 0 0
H / V hlutfall 0 0 0
V / H hlutfall 0 0 0
CAD 0 0 0

Línurit
Síðustu 12 mánuðir

Síðasti mánuður


Prentað úr Markaðsvaktinni þann 3.9.2010 kl. 09:34
Upplýsingar samkvæmt OMX Norrænu kauphöllinni Íslandi.
Höfundarréttur © 2006 Mentis hf.
Prentað 3.9.2010 kl 09:34 Upplýsingar samkvæmt OMX Norrænu Kauphöllinni Íslandi.